| ФИО | Номер, дата получения | Уровень | Дата, срок действия (до) | Город | |
| 1 | Бенар Наталия Владимировна | РБГр-7 2016 | Региональный | Москва | |
| 2 | Блинков Александр Сергеевич | РБГр-34 2019 | Региональный | Новосибирск | |
| 3 | Блинкова Анна Константиновна | РБГр-35 2019 | Региональный | Новосибирск | |
| 4 | Волкова Елена Александровна | РБГн-22 30.05.2023 | Национальный | Новосибирск | |
| 5 | Волошкина Ольга Вячеславовна | РБГн-26 13.06.23 | Национальный | Москва | |
| 6 | Григорян Софья Викторовна | РБГн-27 13.06.23 | Национальный | Москва | |
| 7 | Губина Анна Сергеевна | РБГр-66 31.05.21 | Региональный | Москва | |
| 8 | Гуляева Екатерина Владимировна | РБГр-40 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 9 | Егорова Светлана Александровна | РБГр-51 2020 | Региональный | Москва | |
| 10 | Кеидиа Нино Гиоргиевна | РБГр-41 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 11 | Киселева Елена Александровна | РБГр-28 24.09.19 | Региональный | Нижний Новгород | |
| 12 | Ковалевская Марина Леонидовна | РБГр-69 31.05.21 | Региональный | Москва | |
| 13 | Котляров Илья Аркадьевич | РБГр-55 2020 | Региональный | Москва | |
| 14 | Кочеганова Гульнара Алимжановна | РБГр-29 24.09.19 | Региональный | Нижний Новгород | |
| 15 | Кухтенко Юлия Александровна | РБГр-14 2016 | Региональный | Москва | |
| 16 | Лопатина Ирина Александровна | РБГр-25 2019 | Региональный | Москва | |
| 17 | Мазурова Евгения Владимировна | РБГр-43 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 18 | Матрохина Марина Юрьевна | РБГр-8 2016 | Региональный | Москва | |
| 19 | Мех Татьяна Игоревна | РБГр-70 31.05.21 | Региональный | Москва | |
| 20 | Михайлов Владимир Александрович | РБГр-15 2017 | Региональный | Москва | |
| 21 | Морозова Наталия Анатольевна | РБГр-24 2019 | Региональный | Москва | |
| 22 | Огарев Валерий Владимирович | РБГр-56 2020 | Региональный | Москва | |
| 23 | Рыбакова Анна Флоровна | РБГр-16 2017 | Региональный | Москва | |
| 24 | Свешникова (Лучкова) Антонина Владимировна | РБГр-42 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 25 | Слипоченко Анастасия Александровна | РБГр-45 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 26 | Смирнова Виктория Александровна | РБГр-44 20.05.20 | Региональный | Москва | |
| 27 | Суроегина Анастасия Юрьевна | РБГр-53 2020 | Региональный | Москва | |
| 28 | Федосеева Анна Михайловна | РБГр-21 2019 | Региональный | Москва | |
| 29 | Хандрикова Лидия Львовна | РБГн-19 06.2021 | Национальный | Санкт-Петербург | |
| 30 | Хасис Илья Григорьевич | РБГр-47 2020 | Региональный | Москва | |
| 31 | Шапошникова Татьяна Валерьевна | РБГр-71 31.05.21 | Региональный | Москва | |
| 32 | Шахова Екатерина Валерьевна | РБГр-46 20.05.20 | Региональный | Москва |
